25er B-Pack Inline® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, CU, grau, 5m
nan
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 2 | 146,19 € |
| Bis 4 | 143,48 € 146,19 € (1.85% gespart) |
| Ab 5 | 140,78 € 146,19 € (3.7% gespart) |
Produktnummer: iyxb-76905
Hersteller: nan
EAN: None
Produktinformationen "25er B-Pack Inline® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, CU, grau, 5m"
25 x 5m langes graues Cat.6 S/FTP (PiMf) Patchkabel mit beidseitig vergossenen RJ45-Steckern und halogenfreiem LSZH-Mantel für maximale Sicherheit in sensiblen Umgebungen. Das Kabel ist vollständig aus Kupfer gefertigt und bietet durch seine doppelte Schirmung (Gesamtgeflecht + PiMf-Folie) eine hervorragende Störsicherheit. Ideal für anspruchsvolle Gigabit-Netzwerke, Rechenzentren und professionelle Installationen.
Highlights
- Länge:
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6 S/FTP (PiMf) Patchkabel halogenfrei
- Schirmung: S/FTP (Gesamtgeflecht + PiMf-Folie)
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Querschnitt: AWG 27
- Mantel: Halogenfrei (LSZH)
- Stecker: 2 × RJ45-Stecker, vergossen
- Signal: Netzwerk / Daten
- PoE-Unterstützung: Ja (PoE / PoE+ / PoE++)
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften:
| Anschlüsse: | RJ45 Stecker gerade |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 6,2mm |
| Bauweise: | Rundkabel |
| Farbe: | Grau |
| Legierung: | Vollkupfer |
| Länge: | 5,00 m |
| Mantel: | Halogenfrei (LSZH) |
| PoE/PoE+/PoE++: | Ja |
| Schirmung: | S/FTP (PiMf) |
| Seite A: | RJ45 Stecker gerade |
| UL-Zulassung: | Nein |
| Seite A | RJ45 Stecker gerade |
| Seite B | RJ45 Stecker gerade |
| Typ | Cat.6 S/FTP (PiMf) halogenfrei |
| Belegung | 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B |
| Bauform | Rundkabel |
| Länge | |
| Farbe | Grau |
| Leitermaterial | Kupfer (CU) |
| Mantel | Halogenfrei (LSZH) |
| Schirmung | S/FTP (Gesamtgeflecht + PiMf-Folie) |
| Frequenz | 250 MHz |
| Querschnitt | AWG 27 |
| PoE / PoE+ / PoE++ | Ja |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Hersteller | InLine® |
| EAN |


